
[建築条件付 宅地] 宗像市青葉台1丁目
福岡県宗像市青葉台1丁目31
西鉄バス「青葉台」バス停 徒歩6分
JR鹿児島本線「赤間」駅 徒歩52分
全2区画/現状 更地
担当者からのおすすめポイント

★閑静な住宅地、規格住宅のプラン多数あり★
周辺は閑静な住宅地になります。
建物はお客さまのご要望に応じて内部のプラン変更が可能な規格住宅がございます。
ご予算に応じて注文住宅も対応できますので、まずはお気軽にご相談ください。
物件概要
土地価格 | 1号地 450万円 |
土地面積 | 公簿 254.37㎡/76.94坪 |
建ぺい率・容積率 | 40%・60% |
土地現況 | 更地 |
地目 | 宅地 |
土地の権利形態 | 所有権 |
用途地域 | 1種低住 |
都市計画 | 市街化区域 |
道路・接道状況 | 東6m幅、南6m幅 |
その他 制限事項 | 傾斜地面積を含む、景観法による規制有 |
その他 特記事項 | 設備:公営水道、本下水、プロパンガス |
区画数 | 1区画/全2区画 |
取引態様 | 売主 |
土地建物セット価格 | 1号地 1877.8万円 |


クリックで拡大画像をご覧いただけます



土地価格 | 2号地 380万円 |
土地面積 | 公簿 250.62㎡/75.81坪 |
建ぺい率・容積率 | 40%・60% |
土地現況 | 更地 |
地目 | 宅地 |
土地の権利形態 | 所有権 |
用途地域 | 1種低住 |
都市計画 | 市街化区域 |
道路・接道状況 | 東6m幅 |
その他 制限事項 | 傾斜地面積を含む、景観法による規制有 |
その他 特記事項 | 設備:公営水道、本下水、プロパンガス |
区画数 | 1区画/全2区画 |
取引態様 | 売主 |


クリックで拡大画像をご覧いただけます
周辺地図
周辺施設
公共交通 | 西鉄バス「青葉台」停 徒歩6分 JR鹿児島本線「赤間」駅 徒歩52分 / 自転車20分 / 車11分 | |
学校区 | 自由が丘南小学校 徒歩8分(600m) 自由が丘中学校 徒歩9分(720m) |